RCYB系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体组成复合磁系,具有磁场强、寿命长、运行可靠、无需维护等特点。与电磁除铁器比较无需电能励磁,具有显著节能效果;无需控制电路,运行可靠无故障;体积小易安装等优点。该机内部磁路采用先进的计算机辅助设计,永磁芯八年内磁力降低不超过5%,使用寿命可达15年以上。其各项技术指标均符合JB/T8711-1998标准。
本机与皮带输送机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽等输送设备配套使用,清除夹杂在散状物料中0.1-25公斤的铁磁性物质。
当永磁铁吸附铁磁物较多时,人工用非磁性刮板清除或戴手套摘除,适用于连续工作,含铁较少的场合。
RCYB系列悬挂式永磁除铁器原理动画:
外形尺寸及安装示意图:
主要技术参数:
项目 | 适应带宽mm | 悬挂高度h≤mm | 物料厚度≤mm | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | ||
参数 | ||||||||
型号 | L | D | H | |||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 60 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 230 |
RCYB-4-1 | 400 | 75 | 30 | 65 | 400 | 250 | 140 | |
RCYB-5 | 500 | 150 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 | |
RCYB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 96 | 500 | 260 | 160 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 295 | 600 | 450 | 280 | |
RCYB-6-1 | 600 | 130 | 60 | 158 | 600 | 350 | 180 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 | |
RCYB-6.5-1 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 400 | 300 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 | |
RCYB-8-1 | 800 | 200 | 150 | 550 | 800 | 600 | 300 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 2850 | 1750 | 1750 | 460 |
注:各型号都有高于国标的特强型T1、T2和T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。